HJS的SPARKLE应用于半导体、FPD清洗工艺并提供二氧化碳水的装置。
将二氧化碳气体(CO2)溶于超纯水中,制得二氧化碳水。
SPARKLE在清洁过程中使用,
用于ESD(Electrostatic Discharge)效应和防止金属腐蚀。
SPARKLE用于半导体、FPD清洗工艺,
在众多终端客户和设备供应商拥有应用案例。
特征
Items | SPARKLE | ||
Equipment Type | Rack Type | ||
Model | ECR-05X-12 | ECR-40X-34 | ECR-40X-01 |
Flow rate | 1.8 ~ 10 L/min | 10 ~ 35 L/min | |
DIW IN PORT | PILLAR SUPER 300 TYPE 1/2" | PILLAR SUPER 300 TYPE 3/4" | PILLAR SUPER 300 TYPE 1" |
SUPPLY PORT | PILLAR SUPER 300 TYPE 1/2" | PILLAR SUPER 300 TYPE 3/4" | PILLAR SUPER 300 TYPE 1" |
CO2 GAS IN | swagelok 1/4" | ||
DRAIN | VAT Drain: 3/8" Pillar Super 300 | ||
电阻值范围 | 0.05 ~ 0.2 MΩ·cm | 0.05 ~ 0.5 MΩ·cm | |
电阻计安装位置 | 设备内部安装 | ||
稳定性(恒定流量) | Set Value ±10% | ||
Water Temperature(℃) | 25 ± 5 ℃ | ||
Water Pressure(MPa) | 0.2 ~ 0.4 | ||
CO2 Gas Supply Pressure (MPa) | 0.3 ~ 0.5 (高于DIW压力) | ||
CO2 Gas Filter | 3 nm(built in) | ||
CO2气体溶解方法 | CO2气体直接注入+混合器溶解(半永久性) | ||
电阻率控制方法 | MFC:根据供应流量的CO2气体设置控制(几乎无波动) | ||
Out put | 1. Analog Output : 电阻率、CO2气体的瞬时流速 / 2. Alarm Output: 电阻率、High/Low Alarm (Contact), Leak Sensor Alarm (Contact) | ||
内部 Leak Sensor | Installed (Alarm Output) | ||
Weight | Approx. 13kg | ||
Size (W x D x H)mm | 420W * 550D * 160H (mm) | ||
PID控制功能 | ※1 Option :通过PID控制将电阻变动最小化 | ||
PORT 方向 | ※2 Option :可选择下端接口 | ||
RACK 方向 | ※3 Option :可选择纵向型 |
※ 1 包含 PID 控制功能的 Model - Cex) ECR-05X-12-C
※ 2 PORT 方向朝下的 Model - BPex) ECR-40X-01-BP
※ 3纵向型RACK Model - VP ex) ECR-40X-34-VP
→1” Model 加Port朝下,加PID控制的选项时 ex)ECR-40X-01-BP-C
Pressure loss for DI CO2
包括 Supply Pump、Particle Filter、Resistivity Auto Control Unit等,User可按照想要的规格制作。
- Resistivity Auto Control Unit
- Resistivity Auto Control Unit ,
Supply Pump, Particle Filter